Herkunftsort: | Shaanxi, China |
---|---|
Markenname: | Botai |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | M801-39 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Verpackung Informationen: | Ausgestopft |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100set pro Woche |
Produktbezeichnung: | Mechanische Fahrersitze Aufhängungssitze geeignet für Maschinenfahrzeuge | Produktgröße: | L570mm*W570mm*H1220-1280mm |
---|---|---|---|
Produktmodell: | M801-46 | Kissengröße: | 480*470*370-430 mm |
Produktmaterial: | Kunststoff aus PU | Farbe der Ware: | Schwarz / individuell angepasst |
Einstellung des Rückenlehnwinkels: | 40 bis 170° | Horizontale Anpassung: | Vorderseite 105 Rückseite 120 mm 23 Hebel |
Hervorheben: | Maschinenfahrzeuge Mechanische Fahrzeuge Aufhängersitze,Mechanische Fahrersitze Aufhängung,Maschinenbau Maschinenfahrzeuge Fahrersitz |
Produktbezeichnung
|
Mechanische Fahrersitze Aufhängungssitze geeignet für Maschinenfahrzeuge |
Herkunftsort
|
Shaanxi, China
|
Produktmodell
|
M801-46
|
Anwendungsbereich
|
Einheitlich
|
Produktgröße
|
570*570*1220-1280 mm
|
Produktmaterial
|
Kunststoff aus PU
|
Farbe der Ware
|
Schwarz oder angepasst
|
Rückenlehne Größe
|
480*630 mm
|
Kissengröße
|
480*470*370-430 mm
|
Anpassung der Kopfstütze
|
3 Zahnräder verstellbar, 25 mm pro Zahnräder
|
Einstellbare Rückenlehnenhöhe
|
40 bis 170°
|
Horizontale Anpassung
|
Vorne 105 mm, hinten 120 mm
|
Abstand zwischen den unteren Verbindungslöchern
|
Links und rechts 216 mm* Vorder und hinten 295,5 mm
|
Gewichtsanpassung
|
40 bis 130 kg
|
MOQ
|
1 Satz
|
Mechanische Fahrersitze Aufhängungssitze geeignet für den Maschinenbau
Mechanische Fahrzeuge Größe Angaben