Herkunftsort: | Shaanxi, China |
---|---|
Markenname: | Botai |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | M801-10 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Verpackung Informationen: | 6-8 Kartons auf einer Palette |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Woche |
Name: | Verstellbarer mechanischer Stoßdämpfer für Kranen und Turmbetreiber V-förmiger Sitz | Rückenlehne Größe: | 480*630 mm |
---|---|---|---|
Größe: | L570mm*W570mm*H1170-1230mm | Produktmodell: | M801-10 |
Farbe: | Schwarz oder angepasst | Material: | PU/Gewebe/Leder |
Hervorheben: | Industrielle mechanische Stoßdämpfer,Verstellbarer mechanischer Stoßdämpfer,Maschinen für die Verarbeitung von Schäden und Schäden |
Name | Verstellbarer mechanischer Stoßdämpfer für Kranen und Turmbetreiber V-förmiger Sitz |
Herkunftsort
|
Shaanxi, China
|
Produktmodell
|
M801-10
|
Anwendungsbereich
|
Einheitlich
|
Produktgröße
|
L570mm*W570mm*H1170-1230mm
|
Produktmaterial
|
Gewebe oder PU
|
Farbe der Ware
|
Schwarz oder angepasst
|
Rückenlehne Größe
|
480*630 mm
|
Kissengröße
|
480*470*320-380 mm
|
Einstellbare Rückenlehnenhöhe
|
40 bis 170°
|
Einstellung der Schieberad mit Einzelschloss
|
70 mm vorne und 70 mm hinten
|
Anpassung der Doppelverschluss-Schildbahn
|
Vorne 105 mm und hinten 120 mm
|
MOQ
|
1 Satz
|