Herkunftsort: | Shaanxi, China |
---|---|
Markenname: | Botai |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | M801 bis 27 |
Dokument: | M801-27 Details.pdf |
Min Bestellmenge: | 2 Sätze |
Verpackung Informationen: | Ausgestopft |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100set pro Woche |
Produktbezeichnung: | V-förmige China Fabrik Grammer Basis mechanische Aufhängung Sitz für Kran | Produktmodell: | M801 bis 27 |
---|---|---|---|
Produktgröße: | 500*500*1170-1230 mm | Produktmaterial: | Kunststoff aus PU |
Farbe der Ware: | Schwarz | Kissengröße: | W480*D470*H320-380mm |
Rückenlehne Größe: | W480*H630mm | Anpassung der Kopfstütze: | 3 Zahnräder verstellbar, 25 mm pro Zahnräder |
Rückenlehne Einstellung: | 80 bis 120° | angepasst: | Kopfstütze/Handstütze/Rotationsstütze/Sicherheitsgurt usw. |
Hervorheben: | V-förmiger mechanischer Aufhängersitz,Grammer-Basis-Sitz mit mechanischer Aufhängung,Mechanischer Aufhängersitz für Kran |
V-förmige China-Fabrik Grammer Basis mechanische Aufhängung Sitz
Details zum Kran
Produktbezeichnung
|
V-förmige China Fabrik Grammer Basis mechanische Aufhängung Sitz für Kran
|
Herkunftsort
|
Shaanxi, China
|
Produktmodell
|
M801 bis 27
|
Anwendungsbereich
|
Einheitlich
|
Produktgröße
|
500*500*1170-1230 mm
|
Produktmaterial
|
Kunststoff aus PU
|
Farbe der Ware
|
Schwarz
|
Rückenlehne Größe
|
W480*H630mm
|
Kissengröße
|
W480*D470*H320-380mm
|
Einstellbare Rückenlehnenhöhe
|
80 bis 120°
|
Horizontale Anpassung
|
Vorne 105 mm, hinten 120 mm
|
Gewichtsanpassung
|
40 bis 130 kg
|
Abstand zwischen den unteren Verbindungslöchern
|
Wie Sie es wünschen
|
Gewässert
|
Sicherheitsgurt/Armlehne/Winkelregler/Rotationsstütze/Höhe- und Niedrigstellung usw.,
|
V-förmige China-Fabrik Grammer Basis mechanische Aufhängung Sitz
Für die Produktausstellung für Krane