Herkunftsort: | Shaanxi, China |
---|---|
Markenname: | Botai |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | M801-59 |
Dokument: | M801-59 Details.pdf |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Verpackung Informationen: | 6-8 Kartons auf einer Palette |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Woche |
Name: | Universal drehbarer Sattel mit mechanischer Aufhängung | Material: | Gewebe |
---|---|---|---|
Größe: | 570*570*1330-1390 mm | Farbe: | Blau / individuell angepasst |
Produktmodell: | M801-59 | Anpassung der Kopfstütze: | 3 Zahnräder verstellbar, 25 mm pro Zahnräder |
Der Hinterhöhenwinkel ist einstellbar: | 80 bis 120° | MOQ: | 1 Satz |
Hervorheben: | Universal drehbarer Sattel für Lkw,Mechanischer Aufhängersitz für Lkw,Stoffmechanischer Aufhängersitz |
Universeller drehbarer Sattel mit mechanischer Aufhängung
Produktbezeichnung
|
Universal drehbarer Sattel mit mechanischer Aufhängung
|
Herkunftsort
|
Shaanxi, China
|
Produktmodell
|
M801-59
|
Produktgröße
|
570*570*1330-1390 mm
|
Produktmaterial
|
Gewebe
|
Farbe der Ware
|
Blau / individuell angepasst
|
Rückenlehnen
|
480*630 mm
|
Kissengröße
|
480*470*480-540 mm
|
Anpassung der Kopfstütze
|
3 Zahnräder verstellbar, 25 mm pro Zahnräder
|
Einstellbare Rückenlehnenhöhe
|
80 bis 120°
|
Horizontale Anpassung
|
Vorne 105 mm, hinten 120 mm 23 verstellbar
|
Abstand zwischen den unteren Verbindungslöchern
|
Links und rechts 330mm* Vorder und hinten 440mm
|
Gewichtsanpassung
|
40 bis 130 kg
|
MOQ
|
1 Satz
|
Universal drehbarer Sattel mit mechanischer Sitzfläche