Herkunftsort: | Shaanxi, China |
---|---|
Markenname: | Botai |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | T803-53 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | $119-$155/set |
Verpackung Informationen: | 6-8 Kartons auf einer Palette |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100Sets pro Woche |
Name: | Einfacher Typ Kranensitz mit mechanischer Lendenstütze | Material: | Pu/Leder/Gewebe oder Mischung |
---|---|---|---|
Farbe: | Selben wie Bild oder besonders angefertigt | Produkt-Größe: | 500*500*980 mm |
Produktmodell: | T803-53 | Kissengröße: | 480*470*140 mm |
Anpassung der Kopfstütze: | 3 Zahnräder verstellbar, 25 mm pro Zahnräder | Rückenlehne Einstellung: | 80 bis 120° |
Hervorheben: | Unterer Kransitz,Maschinen für die Anbringung von Kransitzen,Mechanische Rückenlehne |
Einfacher Typ Kranensitz mit mechanischer Lendenstütze
Produktbezeichnung
|
Einfacher Typ Kranensitz mit mechanischer Lendenstütze |
Herkunftsort
|
Shaanxi, China
|
Produktmodell
|
T803-53
|
Produktgröße
|
L500*W500*H980mm
|
Produktmaterial
|
Gewebe oder nach Maß
|
Farbe der Ware
|
Grau oder nach Maß
|
Rückenlehnen
|
W480*H630 mm
|
Kissengröße
|
W480*D470*H140mm
|
Einstellbare Rückenlehnenhöhe
|
80 bis 120°
|
Horizontale Anpassung
|
Vorne 70 mm, hinten 70 mm.
|
Abstand zwischen den unteren Verbindungslöchern
|
Links und rechts 280mm* Vorder und hinten 280mm oder wie Sie es wünschen
|
Gewässert
|
Sicherheitsgurt/Armlehne/Winkelregler/Rotationsbasis/Niveauanpassung/Ober- und Unteranpassung usw.
|
Einfacher Typ Kransitz mit mechanischer Lendenunterstützung