Herkunftsort: | Shaanxi, China |
---|---|
Markenname: | Botai |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | S802-55 |
Dokument: | S802-55 Details.pdf |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | $175~$320/set |
Verpackung Informationen: | Ausgestopft |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100Sets pro Woche |
Produktbezeichnung: | Statischer Sitz S802 Maschinenfahrzeug Mechanische Fahrzeugsitze Oberkopf Kransitz | Produktmodell: | S802-55 |
---|---|---|---|
Produktgröße: | 500*500*(1140-1200) mm | Produktmaterial: | Pu/Leder/Gewebe |
Farbe der Ware: | Schwarz/Maßgeschneidert | Anpassung der Kopfstütze: | 3 Zahnräder verstellbar, 25 mm pro Zahnräder |
Der Hinterhöhenwinkel ist einstellbar: | 80 bis 120° | Anwendung des Produkts: | Sitz für Hafenterminalanlagen, Fahrzeugsitz für Maschinen |
MOQ: | 2 Satz | Hafen: | Guangzhou/Shanghai |
Hervorheben: | Mechanische Fahrzeugsitze,Fahrzeugkransitz,Überkopfkransitz |
Statischer Sitz S802 Maschinenbau Mechanische Fahrzeugsitze Oberkopf Kran
SitzEinzelheiten
Produktbezeichnung
|
Statischer Sitz S802 Maschinenfahrzeug Mechanische Fahrzeugsitze Oberkopf Kransitz
|
Herkunftsort
|
Shaanxi, China
|
Produktmodell
|
Einheitlich
|
Produktgröße
|
500*500*(1140-1200) mm
|
Produktmaterial
|
Pu/Leder/Gewebe
|
Farbe der Ware
|
Schwarz/auf maß
|
Rückenlehnenbreite
|
480*630 mm
|
Kissenbreite
|
480*470*(290-350) mm
|
Anpassung der Kopfstütze
|
3 Zahnräder verstellbar, 25 mm pro Zahnräder
|
Einstellbare Rückenlehnenhöhe
|
80 bis 120°
|
Horizontale Anpassung
|
70 mm vorne, 70 mm hinten
|
Abstand zwischen den unteren Verbindungslöchern
|
Links und rechts 280 mm* vorne und hinten 280 mm
|
Statischer Sitz S802 Maschinenbau Mechanische Fahrzeugsitze Oberkopf Kran
Sitz Vorteil
Fabrik-Direktverkäufe, die Qualität der Ware ist garantiert